4PU
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.niem.II JS 215a r_matematyka Zu 204   r_matematyka Zu 204 j.polski Du 305
2 8:55- 9:40 j.niem.II JS 215a r_matematyka Zu 204   r_matematyka Zu 204 j.polski Du 305
3 9:50-10:35 j.ang.I TM 307 historia Na 106 j.ang.I TM 229 historia Na 106 r_matematyka Zu 204
4 10:45-11:30 r_matematyka Zu 204 r_geografia Ty 114 j.polski Du 305 j.polski Du 305 j.ang.I TM 116
5 11:40-12:25 wf-1/2 #4Q2 s5
wf-2/2 #45q s6
j.polski Du 305 r_matematyka Zu 204   godz.wych MB 302
6 12:35-13:20   j.ang.I TM 113 r_geografia Ty 113    
7 13:45-14:30   j.ang.I TM 113 wf-1/2 #4Q2 s1
wf-2/2 #45q s2
   
8 14:35-15:20     wf-1/2 #4Q2 s1
wf-2/2 #45q s2
   
Obowiązuje od: 07.10.2024
Drukuj plan
wygenerowano 16.10.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum